Top 10 Names in the U.S for 2008
Top 10 Names in the U.S for 2008 according SSA and Hebrew Name
| Male | Heberw Name | Female | Hebrew Name | |
| 1 | Jacob | יעקב | Emma | אמה |
| 2 | Michael | מיכאל | Isabella | איזבלה |
| 3 | Ethan | איתן | Emily | אמילי |
| 4 | Joshua | יהושוע | Madison | שרה |
| 5 | Daniel | דניאל | Ava | איה |
| 6 | Alexander | אלכסנדר | Olivia | שלומית |
| 7 | Anthony | אדמון, אפריים, גדליה, ניצן | Sophia | בינה |
| 8 | William | יעקב, בצלאל | Abigail | אביגיל |
| 9 | Christopher | משיח | Elizabeth | אלישבע |
| 10 | Matthew | מתיתיהו | Chloe | אפריים |
